Familiendetails
Hornschuch
Namen
- Senator Willi Hornschuch
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | |||||
| Vermögenspunkte | 2 | ||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| Konrad Hornschuch AG | 100% | ||||
| Bleicherei, Färberei und Appreturanstalt Uhingen A | ü. 25 % | ||||
| Kulmbacher Spinnerei AG | ü. 83 % |
Links
Aktien

