Familiendetails
Becker
Namen
- Boris Becker
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948-1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991-heute | |
|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | ||||
| Vermögenspunkte | ||||
| Grundbesitz | ||||
| Beteiligungen | ||||
| Sportgate AG | ü. 50 % | |||
| New Food AG | 10% | |||
| pro Sport AG | Bet. |
Links
- http://de.wikipedia.org/wiki/Boris_Becker
- http://www.manager-magazin.de/unternehmen/karriere/0,2828,212181,00.html
Aktien