Familiendetails
Baus
Namen
- Heinz G. Baus
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948-1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991-heute | |
|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | ||||
| Vermögenspunkte | ||||
| Grundbesitz | ||||
| Beteiligungen | ||||
| BAHAG Baus Handelsgesellschaft AG |
Links
Aktien
Baus
| 1948-1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991-heute | |
|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | ||||
| Vermögenspunkte | ||||
| Grundbesitz | ||||
| Beteiligungen | ||||
| BAHAG Baus Handelsgesellschaft AG |