Familiendetails
Alsen
Namen
- Horst-Herbert Alsen
- Lucian Alsen
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948-1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991-heute | |
|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | ||||
| Vermögenspunkte | 2 | |||
| Grundbesitz | ||||
| Beteiligungen | ||||
| Mechanische Netzfabrik und Weberei AG / später | 35% | |||
| Itzehoer Netzfabrik AG | ||||
| Breitenburger Portland-Cement-Fabrik | ü. 25 % |
Links
- http://suche.abendblatt.de:8000/article.php?url=/ha/2001/xml/20010802xml/habxml010709_8864.xml
- http://www.welt.de/print-wams/article122803/Die_Frau_von_der_Insel_und_ihre_grosse_Liebe.html
Aktien

Horst-Herbert Alsen