Familiendetails
Bahlsen
Namen
- Mercedes Bahlsen
- Werner Bahlsen
- Hermann Bahlsen
- Klaus Bahlsen
- Werner Michael Bahlsen
- Lorenz Alexander Bahlsen
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948-1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991-heute | |
|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | 560 | |||
| Vermögenspunkte | 3 | 3 | ||
| Grundbesitz | ||||
| Beteiligungen | ||||
| Klosterbrennerei Erste Badische Wein- und Edelbran | x | |||
| Bahlsen AG |
Links
Aktien
