Familiendetails
Adolff, Familie
Namen
- Familie Adolff
- Martin Adolff
- Hans Adolff
- Emil Adolff
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948-1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991-heute | |
|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | ||||
| Vermögenspunkte | ||||
| Grundbesitz | ||||
| Beteiligungen | ||||
| J.F. Adolff AG, Backnang | 100 % | |||
| Kammgarnspinnerei Kaiserslautern AG | x | |||
| Mech. Trikotweberei Mattes & Lutz AG, Besigheim (W | x | |||
| Schwäbische Textilwerke AG, Ebersbach (Fils) | x | |||
| Aktien-Spinnerei Aachen | 100 % |
Links
Aktien

Martin Adolff
Hans Adolff