Familiendetails
Hoffmann
Namen
- Bolko Hoffmann
- Eva-Maria Hoffmann
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948-1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991-heute | |
|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | ||||
| Vermögenspunkte | ||||
| Grundbesitz | ||||
| Beteiligungen | ||||
| Effecten-Spiegel AG | Bet. | |||
| Thersal-Werbeagentur und Druckbetrieb AG | Bet. | |||
| ddp Deutscher Depeschen Dienst AG | ||||
| Hunzinger Information AG / Action Press Holding AG | Bet. | |||
| Verlag Blazek & Bergmann seit 1891 AG | Bet. | |||
| Jack White Productions AG / 313music JWP AG | Bet. |
Links
- http://www.meudalismus.dr-wo.de/html/stundenloehne2004.htm
- http://de.wikipedia.org/wiki/Bolko_Hoffmann
- http://www.aktienboard.com/forum/f10/bolko-hoffman-tot-t102825/
Aktien


