Familiendetails
Axtmann
Namen
- Dr. Siegfried Axtmann
- Michael Axtmann
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948-1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991-heute | |
|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | ||||
| Vermögenspunkte | ||||
| Grundbesitz | ||||
| Beteiligungen | ||||
| Immovaria Beteiligungen AG | Bet. | |||
| FAI rent-a-jet AG | Bet. | |||
| Haitec AG | Bet. | |||
| SP Asset Management AG | Bet. | |||
| Immovaria Real Estate AG | Bet. | |||
| Dresdner Factoring AG | Bet. |
Links
Aktien
